全疆排名: 0

質(zhì)量指數(shù): 71.4

加工編碼:65103

阿瓦提新新棉業(yè)有限責(zé)任公司烏魯卻勒棉花收購(gòu)加工廠

最大顏色級(jí):

平均長(zhǎng)度:

平均馬值:

平均強(qiáng)力:

平均含雜: 0%

平均回潮: 0%

已公檢公重:0.0噸

加工批數(shù):0

公檢批數(shù):

報(bào)價(jià)批數(shù):0

加工年度:

聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)

聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)

詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫(kù)日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 公檢倉(cāng)庫(kù) 操作
65103141091 2014 未公檢 2014-12-23 186 42.342 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141090 2014 未公檢 2014-12-22 186 42.256 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141089 2014 未公檢 2014-12-22 186 42.03 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141088 2014 未公檢 2014-12-22 186 42.47 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141084 2014 未公檢 2014-12-18 186 42.52 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141083 2014 未公檢 2014-12-17 186 41.742 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141082 2014 未公檢 2014-12-17 186 42.366 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141081 2014 未公檢 2014-12-16 186 42.038 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141080 2014 未公檢 2014-12-16 186 42.657 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141079 2014 未公檢 2014-12-15 186 42.28 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141078 2014 未公檢 2014-12-15 186 42.369 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141063 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.156 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141062 2014 未公檢 2014-12-04 186 42.564 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141061 2014 未公檢 2014-12-03 186 42.226 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141060 2014 未公檢 2014-12-03 186 41.861 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141059 2014 未公檢 2014-12-03 186 42.027 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141057 2014 未公檢 2014-12-01 186 42.354 0.0 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141056 2014 未公檢 2014-11-29 186 41.998 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141055 2014 未公檢 2014-11-28 186 42.764 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
65103141054 2014 未公檢 2014-11-28 186 42.943 0.0 阿克蘇銀星物流有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信