全疆排名: 0

質(zhì)量指數(shù): 71.4

加工編碼:65103

阿瓦提新新棉業(yè)有限責(zé)任公司烏魯卻勒棉花收購加工廠

最大顏色級:

平均長度:

平均馬值:

平均強(qiáng)力:

平均含雜: 0%

平均回潮: 0%

已公檢公重:0.0噸

加工批數(shù):0

公檢批數(shù):

報價批數(shù):0

加工年度:2024

聯(lián)系人:登錄后可見

聯(lián)系電話:登錄后可見

詳細(xì)地址:登錄后可見

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 公檢倉庫 操作
65103141114 2014 未公檢 2015-01-10 186 42.298 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141113 2014 未公檢 2015-01-10 186 42.305 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141112 2014 未公檢 2015-01-07 186 42.099 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141111 2014 未公檢 2015-01-07 186 42.299 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141110 2014 未公檢 2015-01-07 186 42.017 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141109 2014 未公檢 2015-01-07 186 42.416 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141108 2014 未公檢 2015-01-07 186 42.374 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141107 2014 未公檢 2015-01-03 186 42.151 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141106 2014 未公檢 2015-01-03 186 42.4 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141105 2014 未公檢 2015-01-02 186 42.085 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141104 2014 未公檢 2015-01-01 186 42.275 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141103 2014 未公檢 2015-01-01 186 41.923 0.0 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站
65103141102 2014 未公檢 2014-12-30 186 42.205 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141101 2014 未公檢 2014-12-30 186 42.131 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141100 2014 未公檢 2014-12-29 186 42.094 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141099 2014 未公檢 2014-12-29 186 42.236 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141098 2014 未公檢 2014-12-29 186 42.304 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141094 2014 未公檢 2014-12-25 186 42.336 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141093 2014 未公檢 2014-12-25 186 41.96 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
65103141092 2014 未公檢 2014-12-25 186 42.609 0.0 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信