全疆排名: 385

質(zhì)量指數(shù): 76.7

加工編碼:65135

阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司

最大顏色級: 白棉3級(75.15%)

平均長度:29.59

平均馬值:4.5

平均強力:29.96

平均含雜: 2.5%

平均回潮: 6.7%

已公檢公重:16245.9噸

加工批數(shù):381

公檢批數(shù):381

報價批數(shù):0

加工年度:2024

聯(lián)系人:登錄后可見

聯(lián)系電話:登錄后可見

詳細地址:登錄后可見

*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點擊查看批次詳情) 生產(chǎn)年度 加工類型 公檢 入庫日期 包數(shù) 毛重(噸) 公重(噸) 公檢倉庫 操作
65135141052 2014 未公檢 2014-12-28 186 43.435 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141051 2014 未公檢 2014-12-28 186 43.092 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141050 2014 未公檢 2014-12-28 186 42.714 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141049 2014 未公檢 2014-12-28 186 42.656 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141048 2014 未公檢 2014-12-27 186 43.261 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141047 2014 未公檢 2014-12-27 186 43.13 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141046 2014 未公檢 2014-12-27 186 42.466 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141045 2014 未公檢 2014-12-27 186 42.945 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141044 2014 未公檢 2014-12-27 186 42.794 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141043 2014 未公檢 2014-12-26 186 43.141 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141042 2014 未公檢 2014-12-26 186 42.158 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141041 2014 未公檢 2014-12-26 186 42.563 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141040 2014 未公檢 2014-12-26 186 42.725 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141039 2014 未公檢 2014-12-26 186 42.724 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141018 2014 未公檢 2014-12-16 186 42.382 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141017 2014 未公檢 2014-12-16 186 42.93 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141016 2014 未公檢 2014-12-16 186 42.394 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141015 2014 未公檢 2014-12-11 186 42.225 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141014 2014 未公檢 2014-12-11 186 42.335 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
65135141010 2014 未公檢 2014-12-11 186 42.342 0.0 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信